Modelljahr | 2019 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 11,3 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 10,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2055 mm |
Breite | 725 mm |
Höhe | 1165 mm |
Radstand | 1355 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 130 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.